部门 | 问题数 | 满意数 | 满意率 |
---|---|---|---|
53 | 53 | 100.00% | |
36 | 36 | 100.00% | |
35 | 35 | 100.00% | |
25 | 25 | 100.00% | |
23 | 23 | 100.00% | |
23 | 23 | 100.00% | |
19 | 19 | 100.00% | |
18 | 18 | 100.00% | |
18 | 18 | 100.00% | |
18 | 18 | 100.00% | |
17 | 17 | 100.00% | |
17 | 17 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
15 | 15 | 100.00% | |
14 | 14 | 100.00% | |
14 | 14 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
13 | 13 | 100.00% | |
12 | 12 | 100.00% | |
11 | 11 | 100.00% | |
11 | 11 | 100.00% | |
10 | 10 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
9 | 9 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
8 | 8 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
7 | 7 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
6 | 6 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
5 | 5 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
4 | 4 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
3 | 3 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
2 | 2 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
1 | 1 | 100.00% | |
145 | 144 | 99.31% | |
69 | 68 | 98.55% | |
92 | 90 | 97.83% | |
126 | 123 | 97.62% | |
41 | 40 | 97.56% | |
39 | 38 | 97.44% | |
38 | 37 | 97.37% | |
36 | 35 | 97.22% | |
35 | 34 | 97.14% | |
136 | 132 | 97.06% | |
369 | 355 | 96.21% | |
26 | 25 | 96.15% | |
77 | 74 | 96.10% | |
75 | 72 | 96.00% | |
23 | 22 | 95.65% | |
153 | 146 | 95.42% | |
65 | 62 | 95.38% | |
21 | 20 | 95.24% | |
647 | 616 | 95.21% | |
125 | 119 | 95.20% | |
103 | 98 | 95.15% | |
164 | 156 | 95.12% | |
1039 | 987 | 95.00% | |
80 | 76 | 95.00% | |
19 | 18 | 94.74% | |
94 | 89 | 94.68% | |
18 | 17 | 94.44% | |
70 | 66 | 94.29% | |
226 | 213 | 94.25% | |
17 | 16 | 94.12% | |
321 | 302 | 94.08% | |
305 | 286 | 93.77% | |
128 | 120 | 93.75% | |
16 | 15 | 93.75% | |
127 | 119 | 93.70% | |
31 | 29 | 93.55% | |
45 | 42 | 93.33% | |
30 | 28 | 93.33% | |
15 | 14 | 93.33% | |
101 | 94 | 93.07% | |
42 | 39 | 92.86% | |
14 | 13 | 92.86% | |
14 | 13 | 92.86% | |
167 | 155 | 92.81% | |
117 | 108 | 92.31% | |
26 | 24 | 92.31% | |
13 | 12 | 92.31% | |
384 | 354 | 92.19% | |
60 | 55 | 91.67% | |
24 | 22 | 91.67% | |
12 | 11 | 91.67% | |
137 | 125 | 91.24% | |
44 | 40 | 90.91% | |
11 | 10 | 90.91% | |
11 | 10 | 90.91% | |
162 | 147 | 90.74% | |
83 | 75 | 90.36% | |
271 | 244 | 90.04% | |
40 | 36 | 90.00% | |
20 | 18 | 90.00% | |
96 | 86 | 89.58% | |
37 | 33 | 89.19% | |
36 | 32 | 88.89% | |
27 | 24 | 88.89% | |
512 | 454 | 88.67% | |
35 | 31 | 88.57% | |
61 | 54 | 88.52% | |
61 | 54 | 88.52% | |
34 | 30 | 88.24% | |
17 | 15 | 88.24% | |
17 | 15 | 88.24% | |
66 | 58 | 87.88% | |
41 | 36 | 87.80% | |
8 | 7 | 87.50% | |
8 | 7 | 87.50% | |
129 | 112 | 86.82% | |
59 | 51 | 86.44% | |
22 | 19 | 86.36% | |
29 | 25 | 86.21% | |
72 | 62 | 86.11% | |
14 | 12 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
7 | 6 | 85.71% | |
34 | 29 | 85.29% | |
27 | 23 | 85.19% | |
38 | 32 | 84.21% | |
25 | 21 | 84.00% | |
81 | 68 | 83.95% | |
110 | 92 | 83.64% | |
61 | 51 | 83.61% | |
12 | 10 | 83.33% | |
12 | 10 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
6 | 5 | 83.33% | |
23 | 19 | 82.61% | |
34 | 28 | 82.35% | |
11 | 9 | 81.82% | |
11 | 9 | 81.82% | |
11 | 9 | 81.82% | |
64 | 52 | 81.25% | |
16 | 13 | 81.25% | |
104 | 84 | 80.77% | |
25 | 20 | 80.00% | |
15 | 12 | 80.00% | |
10 | 8 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
5 | 4 | 80.00% | |
49 | 39 | 79.59% | |
14 | 11 | 78.57% | |
32 | 25 | 78.13% | |
9 | 7 | 77.78% | |
13 | 10 | 76.92% | |
661 | 508 | 76.85% | |
412 | 313 | 75.97% | |
16 | 12 | 75.00% | |
12 | 9 | 75.00% | |
8 | 6 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
4 | 3 | 75.00% | |
178 | 132 | 74.16% | |
27 | 20 | 74.07% | |
103 | 76 | 73.79% | |
176 | 128 | 72.73% | |
51 | 37 | 72.55% | |
74 | 53 | 71.62% | |
7 | 5 | 71.43% | |
7 | 5 | 71.43% | |
41 | 29 | 70.73% | |
94 | 65 | 69.15% | |
21 | 14 | 66.67% | |
6 | 4 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
3 | 2 | 66.67% | |
14 | 9 | 64.29% | |
25 | 16 | 64.00% | |
33 | 21 | 63.64% | |
8 | 5 | 62.50% | |
8 | 5 | 62.50% | |
5 | 3 | 60.00% | |
21 | 12 | 57.14% | |
18 | 10 | 55.56% | |
9 | 5 | 55.56% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 6 | 54.55% | |
11 | 6 | 54.55% | |
13 | 7 | 53.85% | |
21 | 11 | 52.38% | |
6 | 3 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
2 | 1 | 50.00% | |
11 | 5 | 45.45% | |
9 | 4 | 44.44% | |
26 | 11 | 42.31% | |
5 | 2 | 40.00% | |
32 | 12 | 37.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
8 | 3 | 37.50% | |
28 | 10 | 35.71% | |
21 | 7 | 33.33% | |
21 | 7 | 33.33% | |
6 | 2 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
3 | 1 | 33.33% | |
10 | 3 | 30.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
4 | 1 | 25.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
10 | 2 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
5 | 1 | 20.00% | |
6 | 1 | 16.67% | |
11 | 1 | 9.09% | |
11 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
8 | 0 | 0.00% | |
7 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
6 | 0 | 0.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
4 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
3 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% | |
1 | 0 | 0.00% |
声明:本栏目版权归胶东在线网站所有,未经授权,禁止任何单位及个人对栏目内所有内容进行转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
网上民声平台使用情况意见反馈 热线电话:0535-6690002 责任编辑:孙伶姿 宋君
网站简介 | 标识说明 | 广告服务 | 联系方式 | 法律声明
Copyright@ JiaoDong.net. All Rights Reserved
版权所有 胶东在线
张三李四王五赵六后面是什么 | 属牛的婚配什么属相最好 | 幼儿急疹是什么原因引起的 | 私联是什么意思 | 小猫喜欢什么颜色 |
小肚子疼是什么原因女性 | 桂圆什么时候成熟 | 佑五行属什么 | 欲壑难填什么意思 | 大姨妈是什么意思 |
今天过生日是什么星座 | 什么的母鸡 | 钾血症是什么病 | 胃窦炎吃什么药 | 促排卵是什么意思 |
小狗需要打什么疫苗 | 抗氧化性是什么意思 | 吃什么水果败火 | 痔疮坐浴用什么药效果好 | 骨密度高是什么意思 |
与什么俱什么hcv7jop9ns1r.cn | 色觉异常是什么意思hcv8jop5ns6r.cn | 解痉镇痛酊有什么功效fenrenren.com | 喝最烈的酒下一句是什么hcv9jop7ns2r.cn | 突然高血压是什么原因引起的wmyky.com |
发烧打冷颤是什么原因bfb118.com | 什么牌子的辅酶q10好hcv8jop9ns4r.cn | 寂寞的反义词是什么hcv9jop0ns0r.cn | 白带是什么味道hcv8jop3ns8r.cn | 喉咙痛不能吃什么东西hcv7jop6ns6r.cn |
大枣和红枣有什么区别hcv7jop4ns8r.cn | 冠心病是什么病hcv9jop2ns8r.cn | 黄瓜不能和什么一起吃hcv8jop8ns5r.cn | videos是什么意思hcv9jop4ns3r.cn | 智商105是什么水平hcv9jop2ns5r.cn |
人嗜睡是什么原因shenchushe.com | 心跳过快有什么危害imcecn.com | 小县城适合做什么生意hcv9jop2ns3r.cn | sp是什么面料hcv8jop5ns5r.cn | 埋伏是什么意思hcv7jop6ns3r.cn |